Bestehend aus:
- 2 x einstellbare Unibal-Domlager
- 2 x fahrzeugspezifische, extra kurze Gewindefederbeine mit zweiteiligem Rennfedersystem für die Vorderachse
- 2 x fahrzeugspezifische, gekürzte Stoßdämpfer für die Hinterachse
- zweiteiliges Rennfedersystem für die Hinterachse
- 2 x Koppelstange
- Verstellschlüsselset
-Die BILSTEIN-Einrohr-Technik bietet durch die größere Wirkfläche des Kolbens eine höhere Dämpfkraft, besseres Handling, konstant höhere Leistung und eine längere Lebensdauer.
-Durch die Upside-Down-Technik werden die Abstütz- und Seitenkräfte großflächig verteilt und es wird eine deutliche Steigerung der Verwindungssteifigkeit in der Verbindung zwischen Rad und Karosserie erzielt.
-Das zweiteilige Federnsystem mit Vorspann- und Hauptfeder kommt direkt aus dem Rennsport und garantiert zu jeder Zeit eine ausreichende Federvorspannung für maximale Fahrsicherheit.
-Standardmäßig werden Unibal-Domlager mit Sturzverstellung verbaut, um eine maximale Fahrpräzision und lange Lebensdauer zu garantieren.
-Die BILSTEIN-Triple-C-Technology® steht für eine hochleistungsfähige Dreilagenbeschichtung. Sie wurde speziell für einen effektiven Korrosionsschutz an den Gewindefahrwerken entwickelt und im Dauerbelastungstest nach DIN 50021 SS perfekttioniert. Auch mehr als 600 Stunden in der Salzsprühanlage waren für die Sonderbeschichtung kein Problem.
Made in Germany
Inklusive Teilegutachten für ausgewählte Modelle, bitte Anwendungsliste prüfen
Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 55mm
maximal zulässige Vorderachslast: 1.090kg | maximal zulässige Hinterachslast: 1.001kg bis zu 1.050kg
Passend für:
Hersteller | Modell | Motor | kW / PS | Teilegutachten |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | e-Golf | 85 kW / 115 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | e-Golf | 100 kW / 136 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | 63 kW / 86 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | 85 kW / 115 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 63 kW / 86 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 90 kW / 122 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 90 kW / 122 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 92 kW / 125 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 92 kW / 125 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 103 kW / 140 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE HYBRID | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TSI | 96 kW / 130 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TGI | 96 kW / 130 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 155 kW / 210 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 162 kW / 220 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 169 kW / 230 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 180 kW / 245 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport | 195 kW / 265 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 206 kW / 280 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI TCR | 213 kW / 290 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 213 kW / 290 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 221 kW / 300 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport S | 228 kW / 310 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 228 kW / 310 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 4motion | 77 kW / 105 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 4motion | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTD | 135 kW / 184 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.0 TSI | 66 kW / 90 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.0 eTSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.4 GTE Plug-in Hybrid | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.4 GTE PLUG-IN HYBRID | 132 kW / 180 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TSI | 96 kW / 131 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TGI | 96 kW / 131 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.5 eTSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI | 180 kW / 245 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI Clubsport | 221 kW / 300 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TSI R 4motion | 235 kW / 320 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI | 85 kW / 116 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI 4motion | 147 kW / 200 PS | Ja |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI GTD | 147 kW / 200 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 TSI | 66 kW / 90 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 eTSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 TSI | 96 kW / 131 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 eTSI | 96 kW / 131 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 eTSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 GTI | 180 kW / 245 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 TDI | 85 kW / 116 PS | Ja |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | 63 kW / 86 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | 85 kW / 115 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 63 kW / 86 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TGI CNG | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 90 kW / 122 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 90 kW / 122 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 92 kW / 125 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 92 kW / 125 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 103 kW / 140 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TSI | 96 kW / 130 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TGI | 96 kW / 131 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | 132 kW / 179 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 206 kW / 280 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 213 kW / 290 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 221 kW / 300 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 228 kW / 310 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 360S 4motion | 265 kW / 360 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion | 77 kW / 105 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 GTD | 135 kW / 184 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 92 kW / 125 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4motion | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI | 96 kW / 131 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI | 96 kW / 131 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 132 kW / 180 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 140 kW / 190 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 162 kW / 220 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 169 kW / 230 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 180 kW / 245 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI R 4motion | 235 kW / 320 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 90 kW / 122 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 130 kW / 177 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 140 kW / 190 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 147 kW / 200 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 176 kW / 240 PS | Ja |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 eHybrid | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 77 kW / 105 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 90 kW / 122 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 206 kW / 280 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 210 kW / 286 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 213 kW / 290 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 221 kW / 300 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Ja |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 210 kW / 286 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 213 kW / 290 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 221 kW / 300 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Ja |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 77 kW / 105 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 90 kW / 122 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 162 kW / 220 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 206 kW / 280 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 210 kW / 286 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 213 kW / 290 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 215 kW / 292 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 221 kW / 300 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 294 kW / 400 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSi Mild Hybrid | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | 85 kW / 116 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro | 147 kW / 200 PS | Ja |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 85 kW / 116 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 77 kW / 105 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 90 kW / 122 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 96 kW / 131 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 206 kW / 280 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 210 kW / 286 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 213 kW / 290 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 221 kW / 300 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 270 kW / 367 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 294 kW / 400 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 85 kW / 115 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Ja |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Ja |
